鶴壁市青年人才公寓第二批分配人員名單 | ||
序號 | 輪候對象 | 分配結果 |
1 | 雷兵兵 | 放棄 |
2 | 韋亞雯 | 放棄 |
3 | 劉祎琪 | 放棄 |
4 | 王利煥 | 9-1-505 |
5 | 杜小博 | 放棄 |
6 | 常勝飛 | 9-1-1202 |
7 | 趙世杰 | 放棄 |
8 | 趙宇寧 | 9-2-1706 |
9 | 劉立宏 | 9-1-1406 |
10 | 王忠靈 | 放棄 |
11 | 李晶慧 | 9-2-1503 |
12 | 龐少君 | 9-1-403 |
13 | 陳利鴿 | 放棄 |
14 | 賈斌 | 放棄 |
15 | 劉晨 | 9-2-901 |
16 | 趙志華 | 放棄 |
17 | 李姣偉 | 9-2-703 |
18 | 陳欣欣 | 9-2-602 |
19 | 李京澤 | 9-2-1506 |
20 | 李會然 | 9-2-404 |
21 | 黃蘊鶴 | 放棄 |
22 | 王鵬飛 | 放棄 |
23 | 程科 | 9-2-405 |
24 | 路暢 | 放棄 |
25 | 方磅磅 | 放棄 |
26 | 邢國慶 | 放棄 |
27 | 施迎春 | 放棄 |
28 | 路暢 | 放棄 |
29 | 賈衍 | 放棄 |
30 | 王海永 | 放棄 |
31 | 馮雷 | 9-1-102 |
32 | 周凡 | 9-2-203 |
33 | 劉凈文 | 9-2-802 |
34 | 閆澤鵬 | 放棄 |
35 | 康冰洋 | 放棄 |
36 | 朱健濤 | 放棄 |
37 | 陳楊 | 9-2-1105 |
38 | 常金偉 | 放棄 |
39 | 李賀玲 | 放棄 |
40 | 王啟鳴 | 9-2-1102 |
41 | 邵文龍 | 9-1-1104 |
42 | 孟皖豫 | 9-1-1404 |
主辦/承辦:鶴壁市人民政府辦公室 地址:鶴壁市九州路中段
網站標識碼:4106000005 豫ICP備05010383號 豫公網安備 41061102000156號